Технические требования и сертификация пола из SPC
Технические требования и сертификация пола из SPC
I. Общие характеристики пола из SPC:
NO. | A. Спецификация/ мм | В. Спецификация/ мм | С. Спецификация/ мм |
1 | 900×450 | 610×305 | 610×305 |
2 | 610×305 | 914×457 | 914×457 |
3 | 640×128 | 610×122 | 610×122 |
4 | 1220×150 | 935×150 | 935×148 |
5 | 1230×180 | 1235×150 | 1235×148 |
6 | 1230×184 | 1235×180 | 1235×178 |
7 | 1800×228 | 1235×228 | 1235×226 |
8 | 1530×228 | 1530×226 | |
9 | 1840×180 | 1840×178 | |
10 | 1840×228 | 1840×226 |
II. Сертификация пола из SPC:
NO. | Наименование товара | Замечание |
1 | Floor score | Сертификация Floor score является ведущей в мире независимой сертификацией, сторонней сертификацией, которая сочетает систему научной сертификации США (SCS) и Институт эластичных напольных покрытий (RFCI). Сертификация Floor score является стандартом экологичного качества продукции для полов. Прохождение сертификации Floor Score означает, что продукт прошел строгие тестирования воздуха в помещении. |
2 | CE | Сертификация CE - это сертификация безопасности Европейского Союза, лицензия для продуктов, поступающих на рынок Европейского Союза, а также метод контроля ЕС для продуктов, поступающих на рынок Европейского Союза. |
3 | ISO9001 | ISO9001 - это сертификация системы менеджмента качества |
4 | ISO14001 | ISO14001 - это сертификация системы экологического менеджмента |
5 | SGS | SGS - это сокращение от Societe Generale Surveillance S.A., которое переводится как «Генеральная нотариальная компания». Относится к услуге сертификации соответствия цели заданному в соответствии со стандартами, положениями, требованиями заказчика и другими условиями. |
6 | CNAS | CNAS - Китайский национальный совет по аккредитации соответствия |
7 | ILAC | International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC - Международная организация сотрудничества по аккредитации лабораторий. |
8 | CMA | CMA - Китайский международный знак метрологической сертификации. |
9 | NATA | NATA - Критерии аттестации квалификации органов инспекции и тестирования (RB / T 214-2017) |
10 | ANSI | Американский международный институт стандартов |
11 | SCS Global Services | Сертификация SCS, т.е. сертификация зимородок, - это всемирная система сертификации переработанного содержимого, созданная в США в 1990 году. |
III. Пункты Испытания SGS для пола из SPC:
NO. | Пункт | Стандарт |
Полный отчет об испытании пола | ||
1 | Огнестойкость, плотность дыма | EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 Классификация пожарных опасностей строительных материалов и компонентов Часть 1: Классификация по результатам испытаний на огнестойкость. |
2 | IIC- Звукоизоляция от ударного шума | ASTM E492-09 (2016) Стандартный лабораторный метод испытаний на звукоизоляцию от ударного шума с помощью ударных элементов для измерения ударной звукоизоляции компонентов пола и потолка. ASTM E989-18 Стандартная классификация для определения уровня звукоизоляции от удара (IIC) |
3 | Формальдегид, пентахлорфенол | Согласно FD CEN / TR14823: 2006, используется GC-ECD или GC-MS для анализа. Согласно методу определения в Европейском союзе EN 717-1: 2004, используется UV-Vis для анализа. |
4 | Коэффициент динамического трения | EN 13893:2002 |
5 | Износостойкие ролики | ISO 4918:2016/Amd.1:2018 |
6 | Устойчивость цвета к свету | |
7 | STC-Воздушная звукоизоляция | Методы испытаний: ASTM E90-09 (2016) Стандартный метод испытаний для лабораторных измерений изоляции воздушного шума перегородок и компонентов здания. ASTM E413-16 Классификация звукоизоляционных материалов. |
8 | Фталевый | CPSC-16 CFR 1307 |
9 | Тяжелые металлы-свинец, кадмий, ртуть ... | CPSIA раздел 101 (а) (2) - Свинец в доступной подложке |
IV. Объект РК пола из SPC:
A. Пол из SPC VS деревянный пол
1.Экологически чистый, не содержит формальдегид;
2. Водонепроницаемый, влагостойкий и устойчивый к плесени;
3. Против насекомых и против муравьев;
4. Стабильность размеров.
B. Пол из SPC VS керамическая плитка
1. Удобная разборка и сборка;
2. Ноги чувствуют себя комфортно и не мерзнут при ходьбе по полу;
3. Сильная ударопрочность;
4. Нескользящий, вяжущий при контакте с водой.
C. Пол из SPC VS ковер
1. Устойчивость к пятнам и простота ухода;
2. Прочный, устойчивый к царапинам и износостойкий;
3. Швы гладкие, их нелегко повредить;
4. Антибактериальный.